商品情報
■ 見やすいディスプレイとバックライト機能
■ 分解能(0.1mm/0.01mm)
■ 簡易校正機能
■ 測定範囲設定によるアラーム機能
■ 測定値の記録保存が可能(100件)
■ 自動電源オフ機能あり
■ パイプなどの湾曲部の厚さも正確に測定が可能
■ 対象物の音速が分からない場合も確認可能
【超音波厚さ計HJ-UT20の仕様】
ディスプレイ | 128×128ピクセル 35×30mm | |
---|---|---|
測定範囲 | 1.0 〜 400.0 mm | |
精度※ | 9.99 mm以下 | ±0.1 mm |
10 〜 299.9 mm以上 | ±(読取値の1%+0.1)mm | |
300 〜 400mm | ±(読取値の2%+0.1) mm | |
表示分解能 | 0.01(≦99.99mm) 、 0.1(≧100.0mm) | |
データ記録数 | 100データ | |
音速範囲 | 1000 〜 9999 m/s | |
テストブロック | 4.00mm: SS(本体に装着) | |
自動電源オフ | 1分/2分/5分/OFF | |
バックライト機能 | あり | |
探触子 | 測定周波数: 5 MHz | |
電源 | 単4形乾電池×3 | |
使用環境 | 0 °C 〜 50 °C 90 % RH以下(結露なきこと) |
|
寸法 | 高さ130 mm×幅69 mm×厚さ27 mm | |
重量 | 約127 g(本体のみ) | |
付属品 | 本体、探触子、カプラント、取扱説明書、 単4形アルカリ乾電池×3(テスト用) | |
別売品 | ステップ試験片(6段) |
※ SSの場合の精度です。
【付属探触子プローブの仕様】
周波数 | 5 MHz |
---|---|
最小測定面積 | φ12.5mm |
表面温度 | 0 〜 50℃ |
測定曲率の制限 | φ40mm×1.6mm以上 |
ケーブル長 | 約1m |
重量 | 約46g |
商品詳細はこちら(佐藤商事サイト商品ページへ)